| 岗位 | 招聘人数 | 所需专业 | 
				本岗位 最低学历  | 
			薪酬待遇 (元/月) | 
| 办公室保洁 | 1 | 不限 | 不限 | 2100 | 
| 机械质检员 | 1 | 不限 | 不限 | 4000-6000 | 
| 数控立车 | 2 | 不限 | 不限 | 7000-9000 | 
| 龙门铣加工中心 | 2 | 不限 | 不限 | 7000-12000 | 
| 打磨工 | 3 | 不限 | 不限 | 5000-6000 | 
| 电焊工 | 5 | 不限 | 不限 | 7000-9000 | 
| 机加工车间主任 | 1 | 不限 | 大专 | 8000-12000 | 
| 销售员 | 2 | 不限 | 大专 | 8000-15000 | 
| 销售内勤 | 1 | 不限 | 大专 | 3000-3500 | 
    
    
    | 信息使用须知(必读) ①请认真阅读(服务协议),使用信息视为已知晓并同意该协议 ②该信息由用户自行发布,其真实性,准确性和合法性由信息发布者负责,仅提供信息交流平台,不介入任何交易过程,不承担安全风险和法律责任,删改信息请联系管理员! ③强烈建议:拒绝预付费用、选择见面交易、核验证照资质、签订交易合同 ④警方提示:警惕网络黑手,谨防网络诈骗 ⑤信息举报 (信息有问题?请举报。小编微信/QQ: 257853)  |