| 岗位 | 招聘人数 | 所需专业 |
本岗位 最低学历 |
薪酬待遇(元/月) |
| 质量工程师 | 3 | 机械类、金属材料类等 | 大专 | 6000+ |
| 机加工车间主任 | 1 | 机械类及相关工科专业 | 中专 | 6000+ |
| 三维制图 | 1 | 机械类及相关工科专业 | 大专 | 4500+ |
| 质检员 | 5 | 机械类及相关工科专业 | 中专 | 4500+ |
| 统计员 | 1 | 非艺术类专业 | 高中 | 3000+ |
| 喷涂工 | 2 | 不限 | 不限 | 4500+ |
| 白模粘接工 | 2 | 不限 | 不限 | 3000+ |
| 树脂砂造型工 | 10 | 不限 | 不限 | 6000+ |
| 修包工 | 1 | 不限 | 不限 | 4500+ |
| 镗床工 | 1 | 不限 | 中专 | 6000+ |
| 数控立车工 | 1 | 不限 | 中专 | 6000+ |
| 勤杂工 | 2 | 不限 | 不限 | 3000+ |
| 销售内勤 | 1 | 非艺术类专业 | 高中 | 3000+ |
| 大车司机 | 2 | 不限 | 不限 | 6000+ |
| 电工 | 1 | 电气工程及自动化及相关工科专业 | 中专 | 4500+ |
| 内网管理 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程等计算机相关专业 | 大专 | 4500+ |
| 行政内勤 | 1 | 非艺术类专业 | 高中 | 3000+ |
| 体系运行专员 | 1 | 质量管理与认证、质量管理工程等相关专业 | 大专 | 4500+ |
| 储备干部 | 3 | 非艺术类专业 | 本科 | 薪资面议 |
| 信息使用须知(必读) ①请认真阅读(服务协议),使用信息视为已知晓并同意该协议 ②该信息由用户自行发布,其真实性,准确性和合法性由信息发布者负责,仅提供信息交流平台,不介入任何交易过程,不承担安全风险和法律责任,删改信息请联系管理员! ③强烈建议:拒绝预付费用、选择见面交易、核验证照资质、签订交易合同 ④警方提示:警惕网络黑手,谨防网络诈骗 ⑤信息举报 (信息有问题?请举报。小编微信/QQ: 257853) |