| 岗位 | 招聘人数 | 所需专业 | 
				本岗位 最低学历  | 
			薪酬待遇(元/月) | 
| 加工中心操作工 | 5 | 不限 | 初中及以上 | 薪资面议 | 
| 车工 | 5 | 不限 | 初中及以上 | 薪资面议 | 
| 喷漆工 | 3 | 不限 | 初中及以上 | 薪资面议 | 
| 铸造电炉工、制芯工 | 1 | 不限 | 初中及以上 | 薪资面议 | 
| 普通操作工 | 5 | 不限 | 初中及以上 | 薪资面议 | 
| 维修电工 | 1 | 不限 | 中专及以上 | 5000-7000 | 
| 机加工程师 | 2 | 机械设计 | 大专及以上 | 6000-10000 | 
| 质量体系工程师 | 2 | 理科、工科类 | 大专及以上 | 7000-10000 | 
| 质量工程师 | 2 | 机械相关 | 大专及以上 | 8000-12000 | 
| 质量部经理 | 1 | 机械相关 | 本科及以上 | 10000-15000 | 
| 铸造工程师 | 1 | 铸造相关 | 大专及以上 | 8000-15000 | 
    
    
    | 信息使用须知(必读) ①请认真阅读(服务协议),使用信息视为已知晓并同意该协议 ②该信息由用户自行发布,其真实性,准确性和合法性由信息发布者负责,仅提供信息交流平台,不介入任何交易过程,不承担安全风险和法律责任,删改信息请联系管理员! ③强烈建议:拒绝预付费用、选择见面交易、核验证照资质、签订交易合同 ④警方提示:警惕网络黑手,谨防网络诈骗 ⑤信息举报 (信息有问题?请举报。小编微信/QQ: 257853)  |