| 岗位 | 招聘人数 | 所需专业 |
本岗位 最低学历 |
薪酬待遇(元/月) |
| 技术培训生 | 2 | 机械类 | 本科 | 3600-3800 |
| 销售培训生 | 2 | 不限 | 不限 | 3600-3800 |
| 仓库保管员 | 1 | 不限 | 不限 | 4000-5000 |
| 采购生产跟单员 | 1 | 不限 | 不限 | 3500-4500 |
| 加工中心 | 2 | 不限 | 不限 | 4000-5000 |
| 打磨 | 2 | 不限 | 不限 | 4000-5000 |
| 车工 | 2 | 不限 | 不限 | 4000-5000 |
| 装配 | 2 | 不限 | 不限 | 4000-5000 |
| 动平衡技术工人 | 2 | 不限 | 不限 | 4000-5000 |
| 机加车间副科长 | 1 | 不限 | 不限 | 6000-8000 |
| 电焊工 | 2 | 不限 | 不限 | 5000-6000 |
| 信息使用须知(必读) ①请认真阅读(服务协议),使用信息视为已知晓并同意该协议 ②该信息由用户自行发布,其真实性,准确性和合法性由信息发布者负责,仅提供信息交流平台,不介入任何交易过程,不承担安全风险和法律责任,删改信息请联系管理员! ③强烈建议:拒绝预付费用、选择见面交易、核验证照资质、签订交易合同 ④警方提示:警惕网络黑手,谨防网络诈骗 ⑤信息举报 (信息有问题?请举报。小编微信/QQ: 257853) |