| 岗位 | 招聘人数 | 所需专业 | 
				本岗位 最低学历  | 
			薪酬待遇 (元/月) | 
| 超市店长 | 5 | 不限 | 大专及以上 | 7000-8500 | 
| 主管(超市/百货) | 5 | 不限 | 大专及以上 | 4000-5000 | 
| 储备干部(见习柜组长) | 5 | 不限 | 大专及以上 | 4000-5000 | 
| 超市采购,业务经理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 6000-7000 | 
| 水果采购主管 | 1 | 不限 | 不限 | 4000-4500 | 
| 财务人员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 薪资面议 | 
| 合同管理员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 3000-3200 | 
| 信息录入员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 3000-3200 | 
| 消防中控员 | 1 | 不限 | 不限 | 3500-4000 | 
| 面食制作主管 | 1 | 不限 | 不限 | 4500-5000 | 
| 生鲜肉技工 | 1 | 不限 | 不限 | 3500 | 
| 收银员 | 5 | 不限 | 中专及以上 | 2500-3500 | 
| 营业员(超市、穿着类) | 5 | 不限 | 不限 | 2500-3500 | 
    
    
    | 信息使用须知(必读) ①请认真阅读(服务协议),使用信息视为已知晓并同意该协议 ②该信息由用户自行发布,其真实性,准确性和合法性由信息发布者负责,仅提供信息交流平台,不介入任何交易过程,不承担安全风险和法律责任,删改信息请联系管理员! ③强烈建议:拒绝预付费用、选择见面交易、核验证照资质、签订交易合同 ④警方提示:警惕网络黑手,谨防网络诈骗 ⑤信息举报 (信息有问题?请举报。小编微信/QQ: 257853)  |