| 岗位 | 招聘人数 | 所需专业 |
本岗位 最低学历 |
薪酬待遇(元/月) |
| 板簧技术员 | 1 | 不限 | 不限 | 5000-7000 |
| 板簧电泳工 | 4 | 不限 | 不限 | 7000-9000 |
| 板簧下料工 | 2 | 不限 | 不限 | 6000-8000 |
| 板簧卷耳工 | 2 | 不限 | 不限 | 7000-9000 |
| 粗车工 | 5 | 不限 | 不限 | 7000-12000 |
| 数控车工 | 10 | 不限 | 不限 | 6000-9000 |
| 铸造熔炼工 | 2 | 不限 | 不限 | 7000-10000 |
| 铸造落砂工 | 2 | 不限 | 不限 | 7000-8000 |
| 铸造抛丸工 | 1 | 不限 | 不限 | 8000-9000 |
| 铸造质检员 | 1 | 不限 | 高中及以上 | 4000-6000 |
| 包装工 | 2 | 不限 | 不限 | 5000-7000 |
| 喷漆工 | 2 | 不限 | 不限 | 6000-9000 |
| 化验员 | 1 | 不限 | 高中及以上 | 2500+ |
| 信息使用须知(必读) ①请认真阅读(服务协议),使用信息视为已知晓并同意该协议 ②该信息由用户自行发布,其真实性,准确性和合法性由信息发布者负责,仅提供信息交流平台,不介入任何交易过程,不承担安全风险和法律责任,删改信息请联系管理员! ③强烈建议:拒绝预付费用、选择见面交易、核验证照资质、签订交易合同 ④警方提示:警惕网络黑手,谨防网络诈骗 ⑤信息举报 (信息有问题?请举报。小编微信/QQ: 257853) |